| Montpellier | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PSG | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lille | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyon | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Girondins | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saint-Etienne | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rennes | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toulouse | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evian | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marsella | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nancy | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valenciennes | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niza | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lorient | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sochaux | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Brest | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caen | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ajaccio | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dijon | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Auxerre | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario