1 | Paris Saint-Germain | 73 | 1,97 |
2 | Lille | 68 | 1,84 |
3 | Montpellier | 66 | 1,78 |
4 | O. Lyon | 61 | 1,65 |
5 | Evian | 54 | 1,46 |
6 | Girondins de Burdeos | 50 | 1,35 |
7 | Rennes | 48 | 1,30 |
8 | Saint-Etienne | 47 | 1,27 |
9 | O. Marseille | 45 | 1,22 |
10 | Auxerre | 45 | 1,22 |
11 | Sochaux | 39 | 1,05 |
12 | Ajaccio AC | 38 | 1,03 |
13 | Dijon | 38 | 1,03 |
14 | Caen | 38 | 1,03 |
15 | Nancy | 37 | 1,00 |
16 | Valenciennes | 37 | 1,00 |
17 | Toulouse | 37 | 1,00 |
18 | Niza | 35 | 0,95 |
19 | Lorient | 34 | 0,92 |
20 | Brest | 30 | 0,81 HECHO POR CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario